(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
闪存 | 3.11% | 93362.91 | 同有科技 | 20.0% | 6:10 |
民航机场 | 2.22% | 55073.12 | 春秋航空 | 5.11% | 9:11 |
旅游景点 | 2.17% | 112820.83 | 全 聚 德 | 10.01% | 24:29 |
钙钛矿电池 | 1.9% | 31249.18 | 京山轻机 | 4.54% | 6:7 |
猪肉 | 1.67% | 34838.4 | 新五丰 | 10.06% | 19:24 |
煤炭股 | 1.61% | 98206.58 | 潞安环能 | 6.54% | 28:34 |
超级品牌 | 1.6% | 346308.19 | 美的集团 | 5.91% | 22:22 |
啤酒概念 | 1.43% | 21244.59 | 重庆啤酒 | 4.93% | 7:11 |
大消费 | 1.42% | 461461.29 | 西安饮食 | 8.18% | 46:62 |
供给侧改革 | 1.27% | 110146.83 | 潞安环能 | 6.54% | 29:41 |
燃料乙醇 | 1.26% | 2449.13 | 海南椰岛 | 3.91% | 7:9 |
植物奶 | 1.23% | 22625.53 | 黑芝麻 | 4.06% | 15:20 |
预制菜 | 1.17% | 43984.7 | 西安饮食 | 8.18% | 8:14 |
免税店概念 | 1.14% | 69524.99 | 上海机场 | 3.03% | 8:10 |
消费金融 | 0.96% | 14309.97 | 生 意 宝 | 8.93% | 7:15 |
汽车热管理 | 0.95% | 13274.25 | 飞龙股份 | 9.98% | 6:13 |
挖掘机 | 0.95% | -2879.65 | 徐工机械 | 5.97% | 5:9 |
颗粒硅 | 0.93% | 26314.1 | TCL中环 | 3.27% | 2:3 |
金刚线 | 0.89% | 829.62 | 三超新材 | 2.36% | 5:6 |
RCEP概念 | 0.83% | 19364.09 | 东方国信 | 5.78% | 5:11 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋珠宝网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com